AI for Scientific Discovery Novo Nordisk - Course Schedule
Instructors: Wojciech Matusik (MIT), Hanspeter Pfister (Harvard University)
Teaching Fellow: Rashmi Banthia (Harvard University)
*Course Contents HW0 Prerequisites Form
*Day 2 - Aug 20 - Start time 10:00
Time | Day 1 – Aug 19 | * Day 2 – Aug 20 | Day 3 – Aug 21 |
---|---|---|---|
9:00–10:30 | Module 1: Data Preparation and Cleanup (HP) – Lecture | Module 3: Data Visualization Methods (HP) – Lecture (10:00AM) | Module 5: AI-based Predictive Models (HP) – Lecture |
10:30–12:30 | Module 1: Data Preparation and Cleanup (HP) – Lab | Module 3: Data Visualization Methods (HP) – Lab | Module 5: AI-based Predictive Models (HP) – Lab |
12:30–1:30 | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break |
1:30–3:00 | Module 2: Digital Data Representations (WM) – Lecture | Module 4: Generative Models for Science (WM) – Lecture | Module 6: AI-based Experiment Planning (WM) – Lecture |
3:00–5:00 | Module 2: Digital Data Representations (WM) – Lab | Module 4: Generative Models for Science (WM) – Lab | Module 6: AI-based Experiment Planning (WM) – Lab |
- coming soon